
spécification
| Éclairage sur rail à LED COB | |||||
| Modèle | CS-FC-1545 | CS-FC-3045 | CS-FC-1046 | CS-FC-2046 | CS-FC-3046 |
| Tension normale | CA 85-265V | ||||
| Puissance | 15W | 30W | 10W | 20W | 30W |
| Dimension (L*D*H) | Dia63 * L175mm | Dia86 * L195mm | Dia63 * L120mm | Dia86 * L135mm | Dia95 * L145mm |
| Lumens | 1500lm | 3000lm | 1000lm | 2000lm | 3000lm |
| Puce LED | Citoyen COB | ||||
| IRC | >90Ra ou >80Ra | ||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||
| Finir | finition blanche et noire en option | ||||
| Angle de faisceau | 15°,24°,38°,60° | ||||
| Adaptateur | 2 fils / Safty 3 fils / Europe Standard 3 phases 4 fils | ||||
| Logement | Aluminium+réflecteur | ||||
| Durée de vie | 50000heures | ||||
| Certificat | CE, ROHS | ||||
| garantie | 5 années | ||||

