
spécification
| Modèle | CS-GY-120w | CS-GY-150w |
| Puissance | 120w | 150w |
| Puce LED | 5730 CMS 294pcs | 5730 CMS 364pcs |
| Panneau solaire | 6V 11w | 6V 15w |
| Capacité de la batterie | 3.2v10AH (batterie LiFeP04) | 3.2v15AH (batterie LiFeP04) |
| Matériel | abdos | |
| Fonction | Capteurs radar+cellule photoélectrique | |
| Temps de travail | 13 heures | |
| Classe IP | IP65 | |
| garantie | 2 ans | |
Plus de détails



