spécification
Modèle | Pouvoir | Lumens | Puces LED | Dimension | Tension d'entrée | Angle de faisceau |
CS-FL-30W-H | 30W | 3900LM |
3030 48PCS |
L242*W169*H51mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-50W-H | 50W | 6500LM | 3030 72PCS | L283*W220*H52mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-70W-H | 70W | 9100LM | 3030 96PCS | L369*W278*H52mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-100W-H | 100W | 13000LM | 3030 120PCS | L369*W278*H52mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-150W-H | 150W | 19500LM | 3030 160PCS | L394*W395*H57mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-200W-H | 200W | 26000LM | 3030 240PCS | L445*W392*H57mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-250W-H | 250W | 32500LM | 3030 320PCS | L497*W392*H57mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-300W-H | 300W | 39000LM | 3030 384PCS | L524*W545*H65mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
CS-FL-400W-H | 400W | 52000LM | 3030 512PCS | L524*W545*H65mm | AC100-277V 50-60Hz | 30°/60°/90°/120° |
Caractéristiques:
1. En utilisant une puce LED importée, améliorez efficacement la luminosité d'environ 30%.
2. Pilotes LED Meanwell, AC100V~277V,PF>0.98,THD>15%.
3. Angles de faisceau de 30°/60°/90°/60°×150° et excellente uniformité.
4. 1070 processus d'estampage en aluminium pur, meilleure dissipation thermique, poids plus léger et prolonge efficacement la durée de vie.
5. L'indice IP67 s'applique à l'environnement extérieur.
6. Système de gradation intelligent. Des modèles de gradation 0~10V, DMX et DALI sont disponibles.
7. Décroissance lumineuse ultra-faible < 10 % en 5 ans. L70 > 50 000 heures.