spécification
Marque | COSHINE | ||
Modèle | CS-GY-120w | CS-GY-180w | CS-GY-300w |
Qté de puce LED | 480 pièces | 640 pièces | 800 pièces |
Puissance | 180w | 240w | 300w |
panneau solaire | 6V/18W | 6V/25W | 6V/30W |
Batterie | 3.2v/15AH | 3.2v/20AH | 3.2v/30AH |
Taille du produit | 453*350*80mm | 600*350*80mm | 680*350*85mm |
Flux lumineux | 1000LM | 1500LM | 2000LM |
Efficacité lumineuse | 80LM/W | ||
Source de lumière | CMS | ||
Angle de faisceau | 120° | ||
Tension d'entrée | AC100-240V | ||
Température de couleur | 2700k-6500k tous disponibles | ||
Taux IP | IP65 | ||
Matériel | abdos | ||
garantie | 2 ans | ||
Certificat | CE, ROHS | ||
Application | Jardin, cour, route, extérieur, etc. | ||
Modalités de paiement | Par TT, union occidentale, L/C, Paypal etc. |
Plus de détails