
spécification
| Puissance : | 8w | 16w | 18w | 25w | 30w |
| Puces LED : | SanAn 2835 | SanAn 2835 | SanAn 2835 | SanAn2835 | SanAn2835 |
| Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 100 LM/W | 100 LM/W | 100 LM/W | 110 LM/W | 100 LM/W |
| Lampe Flux Lumineux(lm) | 800 ML | 1600 ML | 1900 LM | 2600 ML | 3000 ML |
| Température de couleur (CCT) | 2800-3000K, 4000-4500K 6000-6500K,7000-7500K | ||||
| IRC (Ra>) | 70 / 80 | ||||
| Tension d'entrée (V) | AC165-240V 50-60HZ | ||||
| Logement Matrial | Tube de verre | ||||
| Couverture de PC | Laiteux | ||||
| Puces LED | MSL | ||||
| Conducteur | Pilote à courant constant | ||||
| Efficacité du conducteur | ≥0,8% | ||||
| Usine de puissance (PF) | 0,5 | ||||
| Planche | PCB souple | ||||
| Température de fonctionnement (℃) | —20~60℃ | ||||
| Faisceau d'angle | 330° | ||||
| Taille du produit (MM) | 598*30*30 | 1198*30*30 | |||
| Garantie (années) | 2 ans | ||||



Emballage