Puissance: | 20W à 100W | Base: | E27 B22 E40 |
---|---|---|---|
Couleur: | 3000K 6000K | Lumen: | 120lm/w |
IRC : | >80 | La vie: | 50,000hrs |
Garantie: | 2 ans | ||
Surligner: |
Ampoule LED à économie d'énergie T140Ampoule LED à économie d'énergie E40Lampes à LED SMD2835 |
La grande puissance 80W 100W E40 E27 en aluminium de moulage mécanique sous pression T140 LED lampe allume des ampoules
spécification
N° de modèle | LM/W | CCT | Angle de vue | IRC | PF | Puissance (W) | Taille (mm) |
CS00T080 | 100±10% | 6000K 4000K 3000K | 180° | 80 | 0,5 | 20±10% | 80*150 |
CS00T100 | 100±10% | 6000K 4000K 3000K | 180° | 80 | 0.9 | 30±10% | 100*185 |
CS00T120 | 100±10% | 6000K 4000K 3000K | 180° | 80 | 0.9 | 40±10% | 120*215 |
CS00T140 | 100±10% | 6000K 4000K 3000K | 180° | 80 | 0.9 | 60±10% | 140*238 |
CS00T140-2 | 100±10% | 6000K 4000K 3000K | 180° | 80 | 0.9 | 80±10% | 140*248 |
CS00T160 | 100±10% | 6000K 4000K 3000K | 180° | 80 | 0.9 | 95±10% | 160*275 |
Plus de détails
Caractéristiques
1. Utilisation d'aluminium durable, avec une excellente dissipation thermique.
2. Adopter un matériau PC ignifuge incassable.
> 95% de transmission de la lumière.
3. Pilote isolé intégré de qualité supérieure, avec système de protection contre les surcharges et les surtensions.
4. Puces SMD2835 haute luminosité, pas de taches sombres, faible dégradation de la lumière.
5. Longue durée de vie, 50000h au moins.
6. Faible consommation d'énergie, 80% d'économie d'énergie.
7. Bases multiples : E27/B22, E40.
8. Installation facile, applications larges.